この製品のお知らせ
製品基本情報
-
ピリヴィジェン10%静注2.5g/25mL
-
ピリヴィジェン10%静注5g/50mL
-
ピリヴィジェン10%静注10g/100mL
-
ピリヴィジェン10%静注20g/200mL
製品の供給状況
製品名 | 出荷対応の状況 | 出荷量の状況 | 解除見込み時期 | |
---|---|---|---|---|
ピリヴィジェン10%静注2.5g/25mL | ①通常出荷 | Aプラス.出荷量増加 | ||
ピリヴィジェン10%静注5g/50mL | ①通常出荷 | Aプラス.出荷量増加 | ||
ピリヴィジェン10%静注10g/100mL | ①通常出荷 | Aプラス.出荷量増加 | ||
ピリヴィジェン10%静注20g/200mL | ①通常出荷 | Aプラス.出荷量増加 |
【出荷対応の状況】
①通常出荷 :全ての受注に対応できている、かつ十分な在庫量が確保できている状況
③限定出荷(他社品の影響) :他社品の影響等にて、全ての受注に対応できない状況
【出荷量の状況】
Aプラス. 出荷量増加 : 比較対象期間の出荷量又は市場予測による予定出荷量の概ね110%以上の出荷状況
A. 出荷量通常 : 比較対象期間の出荷量又は市場予測による予定出荷量の概ね90%以上110%未満の出荷状況
詳細情報
剤形 | 注射剤(液剤) | |
---|---|---|
製剤の規制区分 | 特定生物由来製品、処方箋医薬品注) 注)注意−医師等の処方箋により使用すること | |
規格・含量 | ピリヴィジェン10%静注 2.5g/25mL:1バイアル中 人免疫グロブリンG2.5g | |
ピリヴィジェン10%静注 5g/50mL:1バイアル中 人免疫グロブリンG5g | ||
ピリヴィジェン10%静注 10g/100mL:1バイアル中 人免疫グロブリンG10g | ||
ピリヴィジェン10%静注 20g/200mL:1バイアル中 人免疫グロブリンG20g | ||
一般名 | 和名:pH4 処理酸性人免疫グロブリン 洋名:pH4-Treated Normal Human Immunoglobulin | |
製造販売承認年月日 薬価基準収載 販売開始年月日 | 製造販売承認年月日:2020年4月3日(2.5g/25mL)、2020年3月18日(5g/50mL, 10g/100mL, 20g/200mL)(販売名変更による) 薬価基準収載年月日:2020年11月25日(2.5g/25mL)、2020年12月11日(5g/50mL, 10g/100mL, 20g/200mL)(販売名変更による) 販売開始年月日:2021年2月16日(2.5g/25mL)、2019年8月19日(5g/50mL, 10g/100mL, 20g/200mL) | |
貯法 | 凍結を避けて2~25℃で保存 | |
有効期間 | 製造日から36箇月 | |
承認番号 | 2.5g/25mL | 30200AMX00452 |
5g/50mL | 30200AMX00418 | |
10g/100mL | 30200AMX00419 | |
20g/200mL | 30200AMX00420 | |
組成 | 注)電子添文内「献血又は非献血の区別の考え方」参照 | |
効能又は効果 | ○無又は低ガンマグロブリン血症 ○慢性炎症性脱髄性多発根神経炎の筋力低下の改善 ○ 慢性炎症性脱髄性多発根神経炎の運動機能低下の進行抑制(筋力低下の改善が認められた場合) | |
用法及び用量 | 〈無又は低ガンマグロブリン血症〉 通常、1回人免疫グロブリンGとして200~600mg(2~6mL)/kg体重を3~4週間隔で点滴静注又は緩徐に静注する。患者の状態によって適宜増減する。 〈慢性炎症性脱髄性多発根神経炎の筋力低下の改善〉 通常、成人には1日に人免疫グロブリンGとして400mg(4 mL)/kg体重を5日間連日点滴静注する。 〈慢性炎症性脱髄性多発根神経炎の運動機能低下の進行抑制(筋力低下の改善が認められた場合)〉 通常、成人には人免疫グロブリンGとして「1,000mg(10mL)/kg体重を1日」又は「500mg(5mL)/kg体重を2日間連日」を 3週間隔で点滴静注する。 |
各種コード
統一商品コード | ピリヴィジェン10%静注2.5g/25mL | 731142345 |
---|---|---|
ピリヴィジェン10%静注5g/50mL | 731142352 | |
ピリヴィジェン10%静注10g/100mL | 731142369 | |
ピリヴィジェン10%静注20g/200mL | 731142376 | |
JANコード | ピリヴィジェン10%静注2.5g/25mL | 4987731142345 |
ピリヴィジェン10%静注5g/50mL | 4987731142352 | |
ピリヴィジェン10%静注10g/100mL | 4987731142369 | |
ピリヴィジェン10%静注20g/200mL | 4987731142376 | |
日本標準商品分類番号 | 876343 | |
薬効分類コード | 6343 | |
薬価基準収載医薬品コード (YJコード) | ピリヴィジェン10%静注2.5g/25mL | 6343427H1020 |
ピリヴィジェン10%静注5g/50mL | 6343427A7038 | |
ピリヴィジェン10%静注10g/100mL | 6343427A8034 | |
ピリヴィジェン10%静注20g/200mL | 6343427A9030 | |
GS1コード 調剤包装単位 | ピリヴィジェン10%静注2.5g/25mL | 04987731900341 |
ピリヴィジェン10%静注5g/50mL | 04987731900358 | |
ピリヴィジェン10%静注10g/100mL | 04987731900365 | |
ピリヴィジェン10%静注20g/200mL | 04987731900372 | |
GS1コード 販売包装単位 | ピリヴィジェン10%静注2.5g/25mL | 14987731142342 |
ピリヴィジェン10%静注5g/50mL | 14987731142359 | |
ピリヴィジェン10%静注10g/100mL | 14987731142366 | |
ピリヴィジェン10%静注20g/200mL | 14987731142373 | |
GS1コード 元梱包装単位 | ピリヴィジェン10%静注2.5g/25mL | 24987731142349 |
ピリヴィジェン10%静注5g/50mL | 24987731142356 | |
ピリヴィジェン10%静注10g/100mL | 24987731142363 | |
ピリヴィジェン10%静注20g/200mL | 24987731142370 | |
基準コード(HOT13) | ピリヴィジェン10%静注2.5g/25mL | 1282160010101 |
ピリヴィジェン10%静注5g/50mL | 1268362010201 | |
ピリヴィジェン10%静注10g/100mL | 1268379010201 | |
ピリヴィジェン10%静注20g/200mL | 1268386010201 | |
レセプト電算コード | ピリヴィジェン10%静注2.5g/25mL | 622821601 |
ピリヴィジェン10%静注5g/50mL | 622683602 | |
ピリヴィジェン10%静注10g/100mL | 622683702 | |
ピリヴィジェン10%静注20g/200mL | 622683802 |
バーコードシンボル
GS1コード 調剤包装単位 | ピリヴィジェン10%静注 2.5g/25mL | ピリヴィジェン10%静注 5g/50mL |
---|---|---|
ピリヴィジェン10%静注 10g/100mL | ピリヴィジェン10%静注 20g/200mL | |
GS1コード 販売包装単位 | ピリヴィジェン10%静注 2.5g/25mL | ピリヴィジェン10%静注 5g/50mL |
---|---|---|
ピリヴィジェン10%静注 10g/100mL | ピリヴィジェン10%静注 20g/200mL | |
薬価
薬価(円) | ピリヴィジェン10%静注2.5g/25mL 25,709 ピリヴィジェン10%静注5g/50mL 49,312 ピリヴィジェン10%静注10g/100mL 98,339 ピリヴィジェン10%静注20g/200mL 195,977 ※すべて2024年11月時点 |
---|---|
薬価基準収載医薬品コード | ピリヴィジェン10%静注2.5g/25mL 6343427H1020 ピリヴィジェン10%静注5g/50mL 6343427A7038 ピリヴィジェン10%静注10g/100mL 6343427A8034 ピリヴィジェン10%静注20g/200mL 6343427A9030 |
包装
包装 | ピリヴィジェン10%静注2.5g/25mL 1 バイアル |
---|---|
ピリヴィジェン10%静注 5 g/50mL 1 バイアル | |
ピリヴィジェン10%静注10g/100mL 1 バイアル | |
ピリヴィジェン10%静注20g/200mL 1 バイアル |