この製品のお知らせ
-
インタビューフォーム
製品基本情報
-
ベリナート皮下注用2000
製品の供給状況
製品名 | 出荷対応の状況 | 出荷量の状況 | 解除見込み時期 | |
---|---|---|---|---|
ベリナート皮下注用2000 | ①通常出荷 | Aプラス.出荷量増加 |
【出荷対応の状況】
①通常出荷 :全ての受注に対応できている、かつ十分な在庫量が確保できている状況
③限定出荷(他社品の影響) :他社品の影響等にて、全ての受注に対応できない状況
【出荷量の状況】
Aプラス. 出荷量増加 : 比較対象期間の出荷量又は市場予測による予定出荷量の概ね110%以上の出荷状況
A. 出荷量通常 : 比較対象期間の出荷量又は市場予測による予定出荷量の概ね90%以上110%未満の出荷状況
詳細情報
剤形 | 凍結乾燥注射剤 | |
---|---|---|
製剤の規制区分 | 特定生物由来製品、処方箋医薬品注) 注)注意-医師等の処方箋により使用すること | |
規格・含量 | 1バイアル中 人C1-インアクチベーター 2000国際単位 | |
一般名 | 和名:人C1-インアクチベーター 洋名:Human C1-inactivator | |
製造販売承認年月日 薬価基準収載 ・販売開始年月日 | 製造販売承認年月日:2022 年9月26日 薬価基準収載日:2022年11月16日 販売開始年月日:2022年11月21日 | |
貯法 | 凍結を避けて30℃以下で保存 | |
有効期間 | 製造日から36箇月 | |
承認番号 | 30400AMX00436 | |
組成 | 注)電子添文内「献血又は非献血の区別の考え方」参照 | |
効能又は効果 | 遺伝性血管性浮腫の急性発作の発症抑制 | |
用法及び用量 | 本剤を添付の溶解液全量で溶解し、皮下投与する。 通常、1回体重1kg当たり60国際単位を週2回投与する。 |
各種コード
統一商品コード | 731145957 |
---|---|
JANコード | 4987731145957 |
日本標準商品分類番号 | 876343 |
薬効分類コード | 6343 |
薬価基準収載医薬品コード (YJコード) | 6343426D1023 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987731900952 |
GS1コード 販売包装単位 | 14987731145954 |
GS1コード 元梱包装単位 | 24987731145951 |
基準コード(HOT13) | 1292633010101 |
レセプト電算コード | 622926301 |
バーコードシンボル
GS1コード 調剤包装単位 | ベリナート皮下注用2000 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | ベリナート皮下注用2000 |
---|---|
薬価
薬価(円) | 214,788 ※2024年11月時点 |
---|---|
薬価基準収載医薬品コード | 6343426D1023 |
承認番号 | 30400AMX00436 |
包装
包装 | 1 バイアル(日局注射用水 4 mL× 1 バイアル付) |
---|