この製品のお知らせ
製品基本情報
-
エイフスチラ静注用250
-
エイフスチラ静注用500
-
エイフスチラ静注用1000
-
エイフスチラ静注用1500
-
エイフスチラ静注用2000
-
エイフスチラ静注用2500
-
エイフスチラ静注用3000
製品の供給状況
製品名 | 出荷対応の状況 | 出荷量の状況 | 解除見込み時期 | |
---|---|---|---|---|
エイフスチラ静注用250 | ①通常出荷 | A.出荷量通常 | ||
エイフスチラ静注用500 | ①通常出荷 | Aプラス.出荷量増加 | ||
エイフスチラ静注用1000 | ①通常出荷 | A.出荷量通常 | ||
エイフスチラ静注用1500 | ①通常出荷 | A.出荷量通常 | ||
エイフスチラ静注用2000 | ①通常出荷 | A.出荷量通常 | ||
エイフスチラ静注用2500 | ①通常出荷 | A.出荷量通常 | ||
エイフスチラ静注用3000 | ①通常出荷 | A.出荷量通常 |
【出荷対応の状況】
①通常出荷 :全ての受注に対応できている、かつ十分な在庫量が確保できている状況
③限定出荷(他社品の影響) :他社品の影響等にて、全ての受注に対応できない状況
【出荷量の状況】
Aプラス. 出荷量増加 : 比較対象期間の出荷量又は市場予測による予定出荷量の概ね110%以上の出荷状況
A. 出荷量通常 : 比較対象期間の出荷量又は市場予測による予定出荷量の概ね90%以上110%未満の出荷状況
詳細情報
剤形 | 凍結乾燥注射剤 | |
---|---|---|
製剤の規制区分 | 生物由来製品、処方箋医薬品(注意-医師等の処方箋により使用すること) | |
規格・含量 | エイフスチラ静注用 250 | 1バイアル中 ロノクトコグ アルファ(遺伝子組換え)250国際単位 |
エイフスチラ静注用 500 | 1バイアル中 ロノクトコグ アルファ(遺伝子組換え)500国際単位 | |
エイフスチラ静注用 1000 | 1バイアル中 ロノクトコグ アルファ(遺伝子組換え)1000国際単位 | |
エイフスチラ静注用 1500 | 1バイアル中 ロノクトコグ アルファ(遺伝子組換え)1500国際単位 | |
エイフスチラ静注用 2000 | 1バイアル中 ロノクトコグ アルファ(遺伝子組換え)2000国際単位 | |
エイフスチラ静注用 2500 | 1バイアル中 ロノクトコグ アルファ(遺伝子組換え)2500国際単位 | |
エイフスチラ静注用 3000 | 1バイアル中 ロノクトコグ アルファ(遺伝子組換え)3000国際単位 | |
一般名 | 和名:ロノクトコグ アルファ(遺伝子組換え)(JAN) 洋名:Lonoctocog Alfa(Genetical Recombination)(JAN) | |
製造販売承認年月日 薬価基準収載・ 発売年月日 | 製造販売承認年月日:2017年 9月27日 薬価基準収載年月日:2017年11月22日 発売年月日:2017年12月 1日 | |
貯法 | 2~8℃で保存 | |
有効期間 | 36箇月 | |
承認番号 | 250 | 22900AMX00975 |
500 | 22900AMX00976 | |
1000 | 22900AMX00977 | |
1500 | 22900AMX00978 | |
2000 | 22900AMX00979 | |
2500 | 22900AMX00980 | |
3000 | 22900AMX00981 | |
組成 | ||
効能又は効果 | 血液凝固第Ⅷ因子欠乏患者における出血傾向の抑制 | |
用法及び用量 | 本剤を添付の溶解液全量で溶解し、緩徐に静脈内に注射する。 通常、1回体重1kg当たり10~30国際単位を投与するが、患者の状態に応じて適宜増減する。 定期的に投与する場合、通常、体重1 kg当たり20~50国際単位を週2回又は週3回投与する。 |
各種コード
統一商品コード | エイフスチラ静注用250 | 731141508 |
---|---|---|
エイフスチラ静注用500 | 731141515 | |
エイフスチラ静注用1000 | 731141522 | |
エイフスチラ静注用1500 | 731141539 | |
エイフスチラ静注用2000 | 731141546 | |
エイフスチラ静注用2500 | 731141553 | |
エイフスチラ静注用3000 | 731141560 | |
JANコード | エイフスチラ静注用250 | 4987731141508 |
エイフスチラ静注用500 | 4987731141515 | |
エイフスチラ静注用1000 | 4987731141522 | |
エイフスチラ静注用1500 | 4987731141539 | |
エイフスチラ静注用2000 | 4987731141546 | |
エイフスチラ静注用2500 | 4987731141553 | |
エイフスチラ静注用3000 | 4987731141560 | |
日本標準商品分類番号 | 876349 | |
薬効分類コード | 6343 | |
薬価基準収載医薬品コード (YJコード) | エイフスチラ静注用250 | 6343450D1027 |
エイフスチラ静注用500 | 6343450D2023 | |
エイフスチラ静注用1000 | 6343450D3020 | |
エイフスチラ静注用1500 | 6343450D4026 | |
エイフスチラ静注用2000 | 6343450D5022 | |
エイフスチラ静注用2500 | 6343450D6029 | |
エイフスチラ静注用3000 | 6343450D7025 | |
GS1コード 調剤包装単位 | エイフスチラ静注用250 | 04987731900709 |
エイフスチラ静注用500 | 04987731900716 | |
エイフスチラ静注用1000 | 04987731900723 | |
エイフスチラ静注用1500 | 04987731900730 | |
エイフスチラ静注用2000 | 04987731900747 | |
エイフスチラ静注用2500 | 04987731900754 | |
エイフスチラ静注用3000 | 04987731900761 | |
GS1コード 販売包装単位 | エイフスチラ静注用250 | 14987731141505 |
エイフスチラ静注用500 | 14987731141512 | |
エイフスチラ静注用1000 | 14987731141529 | |
エイフスチラ静注用1500 | 14987731141536 | |
エイフスチラ静注用2000 | 14987731141543 | |
エイフスチラ静注用2500 | 14987731141550 | |
エイフスチラ静注用3000 | 14987731141567 | |
GS1コード 元梱包装単位 | エイフスチラ静注用250 | 24987731141502 |
エイフスチラ静注用500 | 24987731141519 | |
エイフスチラ静注用1000 | 24987731141526 | |
エイフスチラ静注用1500 | 24987731141533 | |
エイフスチラ静注用2000 | 24987731141540 | |
エイフスチラ静注用2500 | 24987731141557 | |
エイフスチラ静注用3000 | 24987731141564 | |
基準コード(HOT13) | エイフスチラ静注用250 | 1259599010101 |
エイフスチラ静注用500 | 1259605010101 | |
エイフスチラ静注用1000 | 1259612010101 | |
エイフスチラ静注用1500 | 1259629010101 | |
エイフスチラ静注用2000 | 1259636010101 | |
エイフスチラ静注用2500 | 1259643010101 | |
エイフスチラ静注用3000 | 1259650010101 | |
レセプト電算コード | エイフスチラ静注用250 | 622595901 |
エイフスチラ静注用500 | 622596001 | |
エイフスチラ静注用1000 | 622596101 | |
エイフスチラ静注用1500 | 622596201 | |
エイフスチラ静注用2000 | 622596301 | |
エイフスチラ静注用2500 | 622596401 | |
エイフスチラ静注用3000 | 622596501 |
バーコードシンボル
GS1コード 調剤包装単位 | エイフスチラ静注用250 | エイフスチラ静注用500 | エイフスチラ静注用1000 |
---|---|---|---|
エイフスチラ静注用1500 | エイフスチラ静注用2000 | エイフスチラ静注用2500 | |
エイフスチラ静注用3000 | |||
GS1コード 販売包装単位 | エイフスチラ静注用250 | エイフスチラ静注用500 | エイフスチラ静注用1000 |
---|---|---|---|
エイフスチラ静注用1500 | エイフスチラ静注用2000 | エイフスチラ静注用2500 | |
エイフスチラ静注用3000 | |||
薬価
薬価(円) | エイフスチラ静注用250 21,584 エイフスチラ静注用500 42,005 エイフスチラ静注用1000 77,898 エイフスチラ静注用1500 106,528 エイフスチラ静注用2000 144,516 エイフスチラ静注用2500 176,238 エイフスチラ静注用3000 207,404 ※すべて2024年11月時点 |
---|---|
薬価基準収載医薬品コード | エイフスチラ静注用250 6343450D1027 エイフスチラ静注用500 6343450D2023 エイフスチラ静注用1000 6343450D3020 エイフスチラ静注用1500 6343450D4026 エイフスチラ静注用2000 6343450D5022 エイフスチラ静注用2500 6343450D6029 エイフスチラ静注用3000 6343450D7025 |
包装
包装 | エイフスチラ静注用250 | 1 バイアル(日局注射用水 2.5mL× 1 バイアル付) |
---|---|---|
エイフスチラ静注用500 | 1 バイアル(日局注射用水 2.5mL× 1 バイアル付) | |
エイフスチラ静注用1000 | 1 バイアル(日局注射用水 2.5mL× 1 バイアル付) | |
エイフスチラ静注用1500 | 1 バイアル(日局注射用水 5 mL× 1 バイアル付) | |
エイフスチラ静注用2000 | 1 バイアル(日局注射用水 5 mL× 1 バイアル付) | |
エイフスチラ静注用2500 | 1 バイアル(日局注射用水 5 mL× 1 バイアル付) | |
エイフスチラ静注用3000 | 1 バイアル(日局注射用水 5 mL× 1 バイアル付) |