この製品のお知らせ
-
インタビューフォーム
製品基本情報
-
フィブロガミンP静注用 1V
-
フィブロガミンP静注用 6V
製品の供給状況
製品名 | 出荷対応の状況 | 出荷量の状況 | 解除見込み時期 | |
---|---|---|---|---|
フィブロガミンP静注用 1V | ①通常出荷 | A.出荷量通常 | ||
フィブロガミンP静注用 6V | ①通常出荷 | A.出荷量通常 |
【出荷対応の状況】
①通常出荷 :全ての受注に対応できている、かつ十分な在庫量が確保できている状況
③限定出荷(他社品の影響) :他社品の影響等にて、全ての受注に対応できない状況
【出荷量の状況】
Aプラス. 出荷量増加 : 比較対象期間の出荷量又は市場予測による予定出荷量の概ね110%以上の出荷状況
A. 出荷量通常 : 比較対象期間の出荷量又は市場予測による予定出荷量の概ね90%以上110%未満の出荷状況
詳細情報
剤形 | 注射剤(凍結乾燥製剤) | |
---|---|---|
製剤の規制区分 | 特定生物由来製品、処方箋医薬品注) 注)注意−医師等の処方箋により使用すること | |
規格・含量 | 1バイアル中にヒト血漿由来の血液凝固第ⅩⅢ因子240国際単位以上を含有 | |
一般名 | 和名:乾燥濃縮人血液凝固第ⅩⅢ因子 洋名:Lyophilized Human Blood Coagulation Factor XIII Concentrate | |
製造販売承認年月日 薬価基準収載・ 販売開始年月日 | 製造販売承認年月日:2009年1月8日(販売名変更による) 薬価基準収載年月日:2009年3月24日(販売名変更による) 販売開始年月日:1994年9月1日 | |
貯法 | 2~8℃ | |
有効期間 | 30箇月 | |
承認番号 | 22100AMX00055 | |
組成 | 注)電子添文内「献血又は非献血の区別の考え方」参照 | |
効能又は効果 | ○先天性及び後天性血液凝固第XIII因子欠乏による出血傾向 ○血液凝固第XIII因子低下に伴う縫合不全及び瘻孔 ○IgA血管炎における下記症状の改善 腹部症状、関節症状 | |
用法及び用量 | 〈効能共通〉 本品を添付の日局注射用水に溶解する。 〈先天性及び後天性血液凝固第XIII因子欠乏による出血傾向〉 1日量4~20mLを緩徐に静脈内投与する。 なお、年齢、症状などにより適宜増減する。 〈血液凝固第XIII因子低下に伴う縫合不全及び瘻孔〉 通常、成人に対して1日量12~24mLを緩徐に静脈内投与する。 ただし、本剤は急性炎症、急性感染の消褪した後で、血清総タンパク、血清アルブミン等に異常が無く、縫合不全、瘻孔が存続し、血液凝固第XIII因子が70%以下に低下している患者に投与すること。なお、5日間投与しても症状に改善が認められない場合には、投与を中止すること。 〈IgA血管炎における下記症状の改善〉 通常、1日1回12~20mLを緩徐に静脈内投与する。 なお、年齢、症状により適宜増減する。 ただし、血液凝固第XIII因子が90%以下に低下している患者に投与すること。 原則的に3日間の投与とする。 |
各種コード
統一商品コード | フィブロガミンP静注用(1バイアル) | 731119934 |
---|---|---|
フィブロガミンP静注用(6バイアル) | 731119941 | |
JANコード | フィブロガミンP静注用(1バイアル) | 4987731119934 |
フィブロガミンP静注用(6バイアル) | 4987731119941 | |
日本標準商品分類番号 | 876343 | |
薬効分類コード | 6343 | |
薬価基準収載医薬品コード (YJコード) | フィブロガミンP静注用(1バイアル) | 6343431D2020 |
フィブロガミンP静注用(6バイアル) | 6343431D2020 | |
GS1コード 調剤包装単位 | フィブロガミンP静注用(1バイアル) | 04987731900075 |
フィブロガミンP静注用(6バイアル) | 04987731900075 | |
GS1コード 販売包装単位 | フィブロガミンP静注用(1バイアル) | 14987731119931 |
フィブロガミンP静注用(6バイアル) | 14987731119948 | |
GS1コード 元梱包装単位 | フィブロガミンP静注用(1バイアル) | 24987731119938 |
フィブロガミンP静注用(6バイアル) | 24987731119945 | |
基準コード(HOT13) | フィブロガミンP静注用(1バイアル) | 1116137030103 |
フィブロガミンP静注用(6バイアル) | 1116137030104 | |
レセプト電算コード | フィブロガミンP静注用(1バイアル) | 620009198 |
フィブロガミンP静注用(6バイアル) | 620009198 |
バーコードシンボル
GS1コード 調剤包装単位 | フィブロガミンP静注用 1V | フィブロガミンP静注用 6V |
---|---|---|
GS1コード 販売包装単位 | フィブロガミンP静注用 1V | フィブロガミンP静注用 6V |
---|---|---|
薬価
薬価(円) | 8,324 ※2024年11月時点 |
---|---|
薬価基準収載医薬品コード | 6343431D2020 |
承認番号 | 22100AMX00055 |
包装
包装 | 1 バイアル(日局注射用水 4 mL×1バイアル付) |
---|---|
6 バイアル(日局注射用水 4 mL×6バイアル付) |