
この製品のお知らせ
製品基本情報
-

イデルビオン静注用 250
-

イデルビオン静注用 500
-

イデルビオン静注用 1000
-

イデルビオン静注用 2000
-

イデルビオン静注用 3500
製品の供給状況
| 製品名 | 出荷対応の状況 | 出荷量の状況 | 解除見込み時期 | |
|---|---|---|---|---|
| イデルビオン静注用 250 | ①通常出荷 | A.出荷量通常 | ||
| イデルビオン静注用 500 | ①通常出荷 | A.出荷量通常 | ||
| イデルビオン静注用 1000 | ①通常出荷 | A.出荷量通常 | ||
| イデルビオン静注用 2000 | ①通常出荷 | A.出荷量通常 | ||
| イデルビオン静注用 3500 | ①通常出荷 | A.出荷量通常 | ||
【出荷対応の状況】
①通常出荷 :全ての受注に対応できている、かつ十分な在庫量が確保できている状況
【出荷量の状況】
A. 出荷量通常 : 比較対象期間の出荷量又は市場予測による予定出荷量の概ね90%以上110%未満の出荷状況
詳細情報
| 剤形 | 凍結乾燥注射剤 | |
|---|---|---|
| 製剤の規制区分 | 生物由来製品、処方箋医薬品注) 注)注意-医師等の処方箋により使用すること | |
| 規格・含量 | イデルビオン静注用250 | 1 バイアル中 アルブトレペノナコグ アルファ(遺伝子組み換え)250国際単位 |
| イデルビオン静注用500 | 1 バイアル中 アルブトレペノナコグ アルファ(遺伝子組み換え)500国際単位 | |
| イデルビオン静注用1000 | 1 バイアル中 アルブトレペノナコグ アルファ(遺伝子組み換え)1000国際単位 | |
| イデルビオン静注用2000 | 1 バイアル中 アルブトレペノナコグ アルファ(遺伝子組み換え)2000国際単位 | |
| イデルビオン静注用3500 | 1 バイアル中 アルブトレペノナコグ アルファ(遺伝子組み換え)3500国際単位 | |
| 一般名 | 和名:アルブトレペノナコグ アルファ(遺伝子組換え)(JAN) 洋名:Albutrepenonacog Alfa(Genetical Recombination)(JAN) | |
| 製造販売承認年月日 薬価基準収載・ 販売開始年月日 (250国際単位、500国際単位、1000国際単位、2000国際単位) | 製造販売承認年月日 2016年9月28日 薬価基準収載年月日 2016年11月18日 販売開始年月日 2016年11月29日 | |
| 製造販売承認年月日 薬価基準収載・ 販売開始年月日 (3500国際単位) | 製造販売承認年月日 2019年8月21日 薬価基準収載年月日 2019年11月27日 販売開始年月日 2019 年12月 3日 | |
| 貯法 | 2~25℃で保存 | |
| 有効期間 | 36箇月 | |
| 承認番号 | 250 | 22800AMX00692 |
| 500 | 22800AMX00693 | |
| 1000 | 22800AMX00694 | |
| 2000 | 22800AMX00695 | |
| 3500 | 30100AMX00218 | |
| 組成 | ![]() | |
| 効能又は効果 | 血液凝固第Ⅸ因子欠乏患者における出血傾向の抑制 | |
| 用法及び用量 | 本剤を添付の溶解液全量で溶解し、緩徐に静脈内に注射する。 通常、1回体重1 kg当たり50国際単位を投与するが、患者の状態に応じて適宜増減する。 定期的に投与する場合、通常、体重1 kg当たり35~50国際単位を7日に1回投与する。また、患者の状態に応じて、体重1kg当たり75国際単位の14日に1回投与に変更することもできる。さらに、14日に1回投与し、6ヵ月以上状態が安定している12歳以上の患者では、体重1kg当たり100国際単位の21日に1回投与に変更することもできる。なお、いずれの投与間隔においても投与量は適宜調節するが、7日又は14日に1回投与の場合は1回体重 1kg当たり75国際単位を、21日に1回投与の場合は1回体重1kg当たり100国際単位を超えないこと。 | |
各種コード
| 統一商品コード | イデルビオン静注用250 | 731141409 |
|---|---|---|
| イデルビオン静注用500 | 731141416 | |
| イデルビオン静注用1000 | 731141423 | |
| イデルビオン静注用2000 | 731141430 | |
| イデルビオン静注用3500 | 731141447 | |
| JANコード | イデルビオン静注用250 | 4987731141409 |
| イデルビオン静注用500 | 4987731141416 | |
| イデルビオン静注用1000 | 4987731141423 | |
| イデルビオン静注用2000 | 4987731141430 | |
| イデルビオン静注用3500 | 4987731141447 | |
| 日本標準商品分類番号 | 876349 | |
| 薬効分類コード | 6343 | |
| 薬価基準収載医薬品コード (YJコード) | イデルビオン静注用250 | 6343448D1020 |
| イデルビオン静注用500 | 6343448D2026 | |
| イデルビオン静注用1000 | 6343448D3022 | |
| イデルビオン静注用2000 | 6343448D4029 | |
| イデルビオン静注用3500 | 6343448D5025 | |
| GS1コード 調剤包装単位 | イデルビオン静注用250 | 04987731900402 |
| イデルビオン静注用500 | 04987731900419 | |
| イデルビオン静注用1000 | 04987731900426 | |
| イデルビオン静注用2000 | 04987731900433 | |
| イデルビオン静注用3500 | 04987731900440 | |
| GS1コード 販売包装単位 | イデルビオン静注用250 | 14987731141406 |
| イデルビオン静注用500 | 14987731141413 | |
| イデルビオン静注用1000 | 14987731141420 | |
| イデルビオン静注用2000 | 14987731141437 | |
| イデルビオン静注用3500 | 14987731141444 | |
| GS1コード 元梱包装単位 | イデルビオン静注用250 | 24987731141403 |
| イデルビオン静注用500 | 24987731141410 | |
| イデルビオン静注用1000 | 24987731141427 | |
| イデルビオン静注用2000 | 24987731141434 | |
| イデルビオン静注用3500 | 24987731141441 | |
| 基準コード(HOT13) | イデルビオン静注用250 | 1252613010101 |
| イデルビオン静注用500 | 1252620010101 | |
| イデルビオン静注用1000 | 1252637010101 | |
| イデルビオン静注用2000 | 1252644010101 | |
| イデルビオン静注用3500 | 1990010010101 | |
| レセプト電算コード | イデルビオン静注用250 | 622526101 |
| イデルビオン静注用500 | 622526201 | |
| イデルビオン静注用1000 | 622526301 | |
| イデルビオン静注用2000 | 622526401 | |
| イデルビオン静注用3500 | 629900101 | |
バーコードシンボル
| GS1コード 調剤包装単位 | イデルビオン静注用 250 | イデルビオン静注用 500 | イデルビオン静注用 1000 |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| イデルビオン静注用 2000 | イデルビオン静注用 3500 | ||
![]() | ![]() |
| GS1コード 販売包装単位 | イデルビオン静注用 250 | イデルビオン静注用 500 | イデルビオン静注用 1000 |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| イデルビオン静注用 2000 | イデルビオン静注用 3500 | ||
![]() | ![]() |
薬価
| 薬価(円) | イデルビオン静注用 250 89,117 イデルビオン静注用 500 175,908 イデルビオン静注用 1000 343,931 イデルビオン静注用 2000 670,739 イデルビオン静注用 3500 1,183,021 ※すべて2025年4月時点 |
|---|---|
| 薬価基準収載医薬品コード | イデルビオン静注用 250 6343448D1020 イデルビオン静注用 500 6343448D2026 イデルビオン静注用 1000 6343448D3022 イデルビオン静注用 2000 6343448D4029 イデルビオン静注用 3500 6343448D5025 |
包装
| 包装 | イデルビオン静注用250×1バイアル(日局注射用水2.5mL×1バイアル付) |
|---|---|
| イデルビオン静注用500×1バイアル(日局注射用水2.5mL×1バイアル付) | |
| イデルビオン静注用1000×1バイアル(日局注射用水2.5mL×1バイアル付) | |
| イデルビオン静注用2000×1バイアル(日局注射用水5mL×1バイアル付) | |
| イデルビオン静注用3500×1バイアル(日局注射用水5mL×1バイアル付) |










