この製品のお知らせ
-
インタビューフォーム
製品基本情報
-
ベリプラストP コンビセット組織接着用 0.5mL
-
ベリプラストP コンビセット組織接着用 1mL
-
ベリプラストP コンビセット組織接着用 3mL
-
ベリプラストP コンビセット組織接着用 5mL
製品の供給状況
製品名 | 出荷対応の状況 | 出荷量の状況 | 解除見込み時期 | |
---|---|---|---|---|
ベリプラストP コンビセット組織接着用 0.5mL | ①通常出荷 | A.出荷量通常 | ||
ベリプラストP コンビセット組織接着用 1mL | ①通常出荷 | A.出荷量通常 | ||
ベリプラストP コンビセット組織接着用 3mL | ①通常出荷 | A.出荷量通常 | ||
ベリプラストP コンビセット組織接着用 5mL | ①通常出荷 | A.出荷量通常 |
【出荷対応の状況】
①通常出荷 :全ての受注に対応できている、かつ十分な在庫量が確保できている状況
③限定出荷(他社品の影響) :他社品の影響等にて、全ての受注に対応できない状況
【出荷量の状況】
Aプラス. 出荷量増加 : 比較対象期間の出荷量又は市場予測による予定出荷量の概ね110%以上の出荷状況
A. 出荷量通常 : 比較対象期間の出荷量又は市場予測による予定出荷量の概ね90%以上110%未満の出荷状況
詳細情報
剤形 | 外用剤 | |
---|---|---|
製剤の規制区分 | 特定生物由来製品、処方箋医薬品注) 注)注意-医師等の処方箋により使用すること | |
規格・含量 | 本剤1mL中 フィブリノゲン 80mg ヒト血液凝固第ⅩⅢ因子 60国際単位 アプロチニン液 1,000KIE 日局トロンビン 300単位 日局塩化カルシウム水和物 5.88mg | |
一般名 | 和名:ヒトフィブリノゲン、人血液凝固第ⅩⅢ因子、 アプロチニン液、トロンビン(JAN)、塩化カルシウム水和物(JAN) 洋名:Human fibrinogen、Human antihemophilic factor ⅩⅢ fraction、 Aprotinin solution、Thrombin(JAN)、Calcium Chloride Hydrate(JAN) | |
製造販売承認年月日 薬価基準収載・ 販売開始年月日 | 製造販売承認年月日:2009年7月1日(販売名変更による) 薬価基準収載年月日:2009年9月25日(販売名変更による) 販売開始年月日:2003年12月16日 | |
貯法 | 凍結を避けて2~8℃で保存 | |
有効期間 | 2 年 | |
承認番号 | 22100AMX01695 | |
組成 | 注)電子添文内「献血又は非献血の区別の考え方」参照 | |
効能又は効果 | 組織の接着・閉鎖(ただし、縫合あるいは接合した組織から血液、体液または体内ガスの漏出をきたし、他に適切な処置法のない場合に限る) | |
用法及び用量 | ・用法 フィブリノゲン末(バイアル1)をアプロチニン液(バイアル2)全量で溶解し、A液とする。トロンビン末(バイアル3)を、アプロチニン液量と同量の塩化カルシウム液(バイアル4)で溶解し、B液とする。接着・閉鎖部位にA液、B液を重層または混合して適用する。 ・用量 通常、10㎠あたりA液B液各々1mLを適用する。なお、接着・閉鎖部位の状態・大きさに応じ適宜増減する。 |
各種コード
統一商品コード | ベリプラストPコンビセット組織接着用(0.5mL製剤) | 731141102 |
---|---|---|
ベリプラストPコンビセット組織接着用(1mL製剤) | 731141119 | |
ベリプラストPコンビセット組織接着用(3mL製剤) | 731141126 | |
ベリプラストPコンビセット組織接着用(5mL製剤) | 731141133 | |
JANコード | ベリプラストPコンビセット組織接着用(0.5mL製剤) | 4987731141102 |
ベリプラストPコンビセット組織接着用(1mL製剤) | 4987731141119 | |
ベリプラストPコンビセット組織接着用(3mL製剤) | 4987731141126 | |
ベリプラストPコンビセット組織接着用(5mL製剤) | 4987731141133 | |
日本標準商品分類番号 | 876349 | |
薬効分類コード | 6349 | |
薬価基準収載医薬品コード (YJコード) | ベリプラストPコンビセット組織接着用(0.5mL製剤) | 6349800X1021 |
ベリプラストPコンビセット組織接着用(1mL製剤) | 6349800X2028 | |
ベリプラストPコンビセット組織接着用(3mL製剤) | 6349800X3024 | |
ベリプラストPコンビセット組織接着用(5mL製剤) | 6349800X4020 | |
GS1コード 調剤包装単位 | ベリプラストPコンビセット組織接着用(0.5mL製剤) | 04987731900006 |
ベリプラストPコンビセット組織接着用(1mL製剤) | 04987731900013 | |
ベリプラストPコンビセット組織接着用(3mL製剤) | 04987731900020 | |
ベリプラストPコンビセット組織接着用(5mL製剤) | 04987731900037 | |
GS1コード 販売包装単位 | ベリプラストPコンビセット組織接着用(0.5mL製剤) | 14987731141109 |
ベリプラストPコンビセット組織接着用(1mL製剤) | 14987731141116 | |
ベリプラストPコンビセット組織接着用(3mL製剤) | 14987731141123 | |
ベリプラストPコンビセット組織接着用(5mL製剤) | 14987731141130 | |
GS1コード 元梱包装単位 | ベリプラストPコンビセット組織接着用(0.5mL製剤) | 24987731141106 |
ベリプラストPコンビセット組織接着用(1mL製剤) | 24987731141113 | |
ベリプラストPコンビセット組織接着用(3mL製剤) | 24987731141120 | |
ベリプラストPコンビセット組織接着用(5mL製剤) | 24987731141137 | |
基準コード(HOT13) | ベリプラストPコンビセット組織接着用(0.5mL製剤) | 1151985020102 |
ベリプラストPコンビセット組織接着用(1mL製剤) | 1151992020102 | |
ベリプラストPコンビセット組織接着用(3mL製剤) | 1152005020102 | |
ベリプラストPコンビセット組織接着用(5mL製剤) | 1151831020102 | |
レセプト電算コード | ベリプラストPコンビセット組織接着用(0.5mL製剤) | 621519801 |
ベリプラストPコンビセット組織接着用(1mL製剤) | 621519901 | |
ベリプラストPコンビセット組織接着用(3mL製剤) | 621520001 | |
ベリプラストPコンビセット組織接着用(5mL製剤) | 621518301 |
バーコードシンボル
GS1コード 調剤包装単位 | ベリプラストP コンビセット組織接着用 0.5mL | ベリプラストP コンビセット組織接着用 1mL |
---|---|---|
ベリプラストP コンビセット組織接着用 3mL | ベリプラストP コンビセット組織接着用 5mL | |
GS1コード 販売包装単位 | ベリプラストP コンビセット組織接着用 0.5mL | ベリプラストP コンビセット組織接着用 1mL |
---|---|---|
ベリプラストP コンビセット組織接着用 3mL | ベリプラストP コンビセット組織接着用 5mL | |
薬価
薬価(円) | ベリプラストP コンビセット組織接着用 0.5mL2キット1組 8,561.80 ベリプラストP コンビセット組織接着用 1mL2キット1組 12,081.10 ベリプラストP コンビセット組織接着用 3mL2キット1組 33,459.50 ベリプラストP コンビセット組織接着用 5mL2キット1組 59,353.10 ※すべて2024年11月時点 |
---|---|
薬価基準収載医薬品コード | ベリプラストP コンビセット組織接着用 0.5mL2キット1組 6349800X1021 ベリプラストP コンビセット組織接着用 1mL2キット1組 6349800X2028 ベリプラストP コンビセット組織接着用 3mL2キット1組 6349800X3024 ベリプラストP コンビセット組織接着用 5mL2キット1組 6349800X4020 |
承認番号 | 22100AMX01695 |
包装
包装 | ベリプラストPコンビセット組織接着用 0.5mL製剤 |
---|---|
ベリプラストPコンビセット組織接着用 1mL製剤 | |
ベリプラストPコンビセット組織接着用 3mL製剤 | |
ベリプラストPコンビセット組織接着用 5mL製剤 |