この製品のお知らせ
-
インタビューフォーム
製品基本情報
-
タコシール組織接着用シート(レギュラーサイズ)9.5cm×4.8cm
-
タコシール組織接着用シート(ハーフサイズ)4.8cm×4.8cm
-
タコシール組織接着用シート(スモールサイズ)3.0cm×2.5cm
-
タコシール組織接着用シート(ロールタイプ)4.8cm×4.8cm
製品の供給状況
製品名 | 出荷対応の状況 | 出荷量の状況 | 解除見込み時期 | |
---|---|---|---|---|
タコシール組織接着用シート(レギュラーサイズ)9.5cm×4.8cm | ①通常出荷 | A.出荷量通常 | ||
タコシール組織接着用シート(ハーフサイズ)4.8cm×4.8cm | ①通常出荷 | A.出荷量通常 | ||
タコシール組織接着用シート(スモールサイズ)3.0cm×2.5cm | ①通常出荷 | A.出荷量通常 | ||
タコシール組織接着用シート(ロールタイプ)4.8cm×4.8cm | ①通常出荷 | A.出荷量通常 |
【出荷対応の状況】
①通常出荷 :全ての受注に対応できている、かつ十分な在庫量が確保できている状況
③限定出荷(他社品の影響) :他社品の影響等にて、全ての受注に対応できない状況
【出荷量の状況】
Aプラス. 出荷量増加 : 比較対象期間の出荷量又は市場予測による予定出荷量の概ね110%以上の出荷状況
A. 出荷量通常 : 比較対象期間の出荷量又は市場予測による予定出荷量の概ね90%以上110%未満の出荷状況
詳細情報
剤形 | シート状外用剤 | |
---|---|---|
製剤の規制区分 | 特定生物由来製品、処方箋医薬品注) 注)注意-医師等の処方箋により使用すること | |
規格・含量 | 本剤1㎠中 ヒトフィブリノゲン5.5mg/ヒト血液由来成分(採血国:米国、ドイツ、オーストリア、採血方法:非献血)、トロンビン画分2.0IU/ヒト血液由来成分(採血国:米国、ドイツ、オーストリア、採血方法:非献血) フラットタイプ 9.5cm×4.8cm(レギュラーサイズ) 4.8cm×4.8cm(ハーフサイズ) 3.0cm×2.5cm(スモールサイズ) ロールタイプ 4.8cm×4.8cm(ハーフサイズ) | |
一般名 | 和名:ヒトフィブリノゲン、トロンビン(JAN) 洋名:Human fibrinogen(INN)、Human thrombin(JAN、INN) | |
製造販売承認年月日 薬価基準収載・ 販売開始年月日 | 製造販売承認年月日:2011年9月26日(フラットタイプ)、2017年7月12日(ロールタイプ) 薬価基準収載年月日:2011年11月25日 販売開始年月日:2012年1月17日(フラットタイプ)、2018年4月9日(ロールタイプ) | |
貯法 | 室温で保存する | |
有効期間 | 3 年 | |
承認番号 | フラットタイプ | 22300AMX01210 |
ロールタイプ | 22300AMX01210 | |
組成 | 注)電子添文内「献血又は非献血の区別の考え方」参照 | |
効能又は効果 | 肝臓外科、肺外科、心臓血管外科、産婦人科及び泌尿器外科領域における手術時の組織の接着・閉鎖 (ただし、縫合あるいは接合した組織から血液、体液又は体内ガスの漏出をきたし、他に適切な処置法のない場合に限る。) | |
用法及び用量 | 接着・閉鎖部位の血液、体液をできるだけ取り除き、本剤を適切な大きさにし、乾燥状態のままあるいは生理食塩液でわずかに濡らし、その活性成分固着面を接着・閉鎖部位に貼付し、通常3~5分間圧迫する。 |
各種コード
統一商品コード | レギュラーサイズ | 731144943 |
---|---|---|
ハーフサイズ | 731144950 | |
スモールサイズ | 731144967 | |
ロールタイプ | 731145704 | |
JANコード | レギュラーサイズ | 4987731144943 |
ハーフサイズ | 4987731144950 | |
スモールサイズ | 4987731144967 | |
ロールタイプ | 4987731145704 | |
日本標準商品分類番号 | 876349 | |
薬効分類コード | 6349 | |
薬価基準収載医薬品コード (YJコード) | レギュラーサイズ | 6349802X3023 |
ハーフサイズ | 6349802X2027 | |
スモールサイズ | 6349802X1020 | |
ロールタイプ | 6349802X2027 | |
GS1コード 調剤包装単位 | レギュラーサイズ | 04987731900235 |
ハーフサイズ | 04987731900242 | |
スモールサイズ | 04987731900259 | |
ロールタイプ | 04987731900617 | |
GS1コード 販売包装単位 | レギュラーサイズ | 14987731144940 |
ハーフサイズ | 14987731144957 | |
スモールサイズ | 14987731144964 | |
ロールタイプ | 14987731145701 | |
GS1コード 元梱包装単位 | レギュラーサイズ | 24987731144947 |
ハーフサイズ | 24987731144954 | |
スモールサイズ | 24987731144961 | |
ロールタイプ | 24987731145708 | |
基準コード(HOT13) | レギュラーサイズ | 1213362010101 |
ハーフサイズ | 1213355010101 | |
スモールサイズ | 1213348010101 | |
ロールタイプ | 1213355010201 | |
レセプト電算コード | レギュラーサイズ | 622133601 |
ハーフサイズ | 622133501 | |
スモールサイズ | 622133401 | |
ロールタイプ | 622133501 |
バーコードシンボル
GS1コード 調剤包装単位 | タコシール組織接着用シート (レギュラーサイズ)9.5cm×4.8cm | タコシール組織接着用シート (ハーフサイズ)4.8cm×4.8cm |
---|---|---|
タコシール組織接着用シート (スモールサイズ)3.0cm×2.5cm | タコシール組織接着用シート (ロールタイプ)4.8cm×4.8cm | |
GS1コード 販売包装単位 | タコシール組織接着用シート (レギュラーサイズ)9.5cm×4.8cm | タコシール組織接着用シート (ハーフサイズ)4.8cm×4.8cm |
---|---|---|
タコシール組織接着用シート (スモールサイズ)3.0cm×2.5cm | タコシール組織接着用シート (ロールタイプ)4.8cm×4.8cm | |
薬価
薬価(円) | タコシール組織接着用シート(レギュラーサイズ)9.5cm×4.8cm | 50,558.9 ※2024年11月時点 |
---|---|---|
タコシール組織接着用シート(ハーフサイズ)4.8cm×4.8cm | 29,488.2 ※2024年11月時点 | |
タコシール組織接着用シート(スモールサイズ)3.0cm×2.5cm | 10,398.7 ※2024年11月時点 | |
タコシール組織接着用シート(ロールタイプ) 4.8cm×4.8cm | 29,488.2 ※2024年11月時点 | |
薬価基準収載医薬品コード | タコシール組織接着用シート(レギュラーサイズ) 9.5cm×4.8cm | 6349802X3023 |
タコシール組織接着用シート(ハーフサイズ) 4.8cm×4.8cm | 6349802X2027 | |
タコシール組織接着用シート(スモールサイズ) 3.0cm×2.5cm | 6349802X1020 | |
タコシール組織接着用シート(ロールタイプ) 4.8cm×4.8cm | 6349802X2027 | |
承認番号 | 22300AMX01210 |
包装
包装 | 〈フラットタイプ〉 タコシール組織接着用シート9.5cm×4.8cm 1枚(レギュラーサイズ) タコシール組織接着用シート4.8cm×4.8cm 1枚(ハーフサイズ) タコシール組織接着用シート3.0cm×2.5cm 1枚(スモールサイズ) |
---|---|
〈ロールタイプ〉 タコシール組織接着用シート4.8cm×4.8cm 1枚(ハーフサイズ) |