この製品のお知らせ
-
インタビューフォーム
製品基本情報
-
ベリナートP静注用500
製品の供給状況
製品名 | 出荷対応の状況 | 出荷量の状況 | 解除見込み時期 | |
---|---|---|---|---|
ベリナートP静注用500 | ①通常出荷 | A.出荷量通常 |
【出荷対応の状況】
①通常出荷 :全ての受注に対応できている、かつ十分な在庫量が確保できている状況
③限定出荷(他社品の影響) :他社品の影響等にて、全ての受注に対応できない状況
【出荷量の状況】
Aプラス. 出荷量増加 : 比較対象期間の出荷量又は市場予測による予定出荷量の概ね110%以上の出荷状況
A. 出荷量通常 : 比較対象期間の出荷量又は市場予測による予定出荷量の概ね90%以上110%未満の出荷状況
詳細情報
剤形 | 注射剤(凍結乾燥製剤) | |
---|---|---|
製剤の規制区分 | 特定生物由来製品、処方箋医薬品注) 注)注意−医師等の処方箋により使用すること | |
規格・含量 | 1バイアル中に人C1-インアクチベーター500国際単位を含有する。 | |
一般名 | 和名:乾燥濃縮人C1-インアクチベーター 洋名:Lyophilized Human C1-inactivator Concentrate | |
製造販売承認年月日 薬価基準収載・ 販売開始年月日 | 製造販売承認年月日:2009年1月8日(販売名変更による) 薬価基準収載年月日:2009年3月24日(販売名変更による) 販売開始年月日:1990年9月3日 | |
貯法 | 凍結を避けて30℃以下で保存 | |
有効期間 | 36箇月 | |
承認番号 | 22100AMX00056 | |
組成 | 注)電子添文内「献血又は非献血の区別の考え方」参照 | |
効能又は効果 | ○遺伝性血管性浮腫の急性発作 ○侵襲を伴う処置による遺伝性血管性浮腫の急性発作の発症抑制 | |
用法及び用量 | 〈効能共通〉 本剤を添付の日局注射用水全量で徐々に溶解し、直接静注するか、点滴静注する。直接静注の場合は、緩徐に行う。 〈遺伝性血管性浮腫の急性発作〉 通常、成人には1,000~1,500国際単位を投与する。本剤投与後、数時間以内に効果の発現が認められないか、あるいは、不十分な場合には、500~1,000国際単位を追加投与する。また、24時間後でも症状の改善が不十分な場合には、その症状に応じて繰り返し投与する。 〈侵襲を伴う処置による遺伝性血管性浮腫の急性発作の発症抑制〉 通常、成人には侵襲を伴う処置前の 6 時間以内に1,000~1,500国際単位を投与する。 |
各種コード
統一商品コード | 731145926 |
---|---|
JANコード | 4987731145926 |
日本標準商品分類番号 | 876343 |
薬効分類コード | 6343 |
薬価基準収載医薬品コード (YJコード) | 6343426F1032 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987731900150 |
GS1コード 販売包装単位 | 14987731145923 |
GS1コード 元梱包装単位 | 24987731145920 |
基準コード(HOT13) | 1115949030201 |
レセプト電算コード | 620009201 |
バーコードシンボル
GS1コード 調剤包装単位 | ベリナートP静注用500 |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | ベリナートP静注用500 |
---|---|
薬価
薬価(円) | 101,325 ※2024年11月時点 |
---|---|
薬価基準収載医薬品コード | 6343426F1032 |
承認番号 | 22100AMX00056 |
包装
包装 | 1 バイアル(日局注射用水10mL× 1 バイアル、薬液用両刃針添付) |
---|