この製品のお知らせ
-
インタビューフォーム
製品基本情報
-
アルブミナー25%静注12.5g/50mL
製品の供給状況
製品名 | 出荷対応の状況 | 出荷量の状況 | 解除見込み時期 | |
---|---|---|---|---|
アルブミナー25%静注12.5g/50mL | ①通常出荷 | A.出荷量通常 |
【出荷対応の状況】
①通常出荷 :全ての受注に対応できている、かつ十分な在庫量が確保できている状況
③限定出荷(他社品の影響) :他社品の影響等にて、全ての受注に対応できない状況
【出荷量の状況】
Aプラス. 出荷量増加 : 比較対象期間の出荷量又は市場予測による予定出荷量の概ね110%以上の出荷状況
A. 出荷量通常 : 比較対象期間の出荷量又は市場予測による予定出荷量の概ね90%以上110%未満の出荷状況
詳細情報
剤形 | 注射剤(溶液) |
---|---|
製剤の規制区分 | 特定生物由来製品、処方箋医薬品注) 注)注意−医師等の処方箋により使用すること |
規格・含量 | 1mL 中人血清アルブミン250mg(1バイアル中50mL 入り)含有 |
一般名 | 和名:人血清アルブミン 洋名:Human Serum Albumin |
製造販売承認年月日 薬価基準収載・ 販売開始年月日 | 製造販売承認年月日:2009年 1月 8日(販売名変更による) 薬価基準収載年月日:2009年 3月24日(販売名変更による) 販売開始年月日:1988年 7月 1日 |
貯法 | 凍結を避けて30℃以下で保存 |
有効期間 | 製造日から 3 年 |
承認番号 | 22100AMX00053 |
組成 | 注)電子添文内「献血又は非献血の区別の考え方」参照 |
効能又は効果 | アルブミンの喪失(熱傷、ネフローゼ症候群など)及びアルブミン合成低下(肝硬変症など)による低アルブミン血症、出血性ショック |
用法及び用量 | 通常成人 1 回20~50mL(人血清アルブミンとして 5~12.5g)を緩徐に静脈内注射又は点滴静脈内注射する。なお、年齢、症状、体重により適宜増減する。 |
各種コード
統一商品コード | 731003912 |
---|---|
JANコード | 4987731003912 |
日本標準商品分類番号 | 876343 |
薬効分類コード | 6343 |
薬価基準収載医薬品コード (YJコード) | 6343410X5202 |
GS1コード 調剤包装単位 | 04987731900129 |
GS1コード 販売包装単位 | 14987731003919 |
GS1コード 元梱包装単位 | 24987731003916 |
基準コード(HOT13) | 1115604020102 |
レセプト電算コード | 620009136 |
バーコードシンボル
GS1コード 調剤包装単位 | アルブミナー25%静注 12.5g/50mL |
---|---|
GS1コード 販売包装単位 | アルブミナー25%静注 12.5g/50mL |
---|---|
薬価
薬価(円) | 4,436 ※2024年11月時点 |
---|---|
薬価基準収載医薬品コード | 6343410X5202 |
承認番号 | 22100AMX00053 |
包装
包装 | 50mL× 1 バイアル |
---|