CIDPは指定難病であることから、CIDPの患者さんが利用できる医療費助成制度の一つとして難病医療費助成制度があります。難病医療費助成制度の申請には、難病指定医が記述した診断書「臨床調査個人票」の提出が義務付けられています。詳しくは難病情報センターよりご確認ください。
難病情報センター トップページ
http://www.nanbyou.or.jp/
臨床調査個人票(慢性炎症性脱髄性多発神経炎/多巣性運動ニューロパチー)
https://www.nanbyou.or.jp/wp-content/uploads/upload_files/File/014-201704-kojin.pdf
なお、難病医療費助成の対象外であっても、高額療養費制度や軽症高額該当の対象になる場合があります。
<重症度分類>
機能的評価:Barthel Index 85点以下を対象とする。
設問 | 質問内容 | 回答 | 得点 |
1 | 食事 自立、自助具などの装着可、標準的時間内に食べ終える 部分介助(たとえば、おかずを切って細かくしてもらう) 全介助 | 10 5 0 | |
2 | 車椅子からベッドへの移動 自立、ブレーキ、フットレストの操作も含む(非行自立も含む) 軽度の部分介助または監視を要する 座ることは可能であるがほぼ全介助 全介助または不可能 | 15 10 5 0 | |
3 | 整容 自立(洗面、整髪、歯磨き、ひげ剃り) 部分介助または不可能 | 5 0 | |
4 | トイレ動作 自立、衣服の操作、後始末を含む、ポータブル便器などを使用している場合はその洗浄も含む 部分介助、体を支える、衣服、後始末に介助を要する 全介助または不可能 | 10 5 0 | |
5 | 入浴 自立 部分介助または不可能 | 5 0 | |
6 | 歩行 45m以上の歩行、補装具(車椅子、歩行器は除く)の使用の有無は問わない 45m以上の介助歩行、歩行器の使用を含む 歩行不能の場合、車椅子にて45m以上の操作可能 上記以外 | 15 10 5 0 | |
7 | 階段昇降 自立、手すりなどの使用の有無は問わない 介助または監視を要する 不能 | 10 5 0 | |
8 | 着替え 自立、靴、ファスナー、装具の着脱を含む 部分介助、標準的な時間内、半分以上は自分で行える 上記以外 | 10 5 0 | |
9 | 排便コントロール 失禁なし、浣腸、坐薬の取り扱いも可能 ときに失禁あり、浣腸、坐薬の取り扱いに介助を要する者も含む 上記以外 | 10 5 0 | |
10 | 排尿コントロール 失禁なし、収尿器の取り扱いも可能 ときに失禁あり、収尿器の取り扱いに介助を要する者も含む 上記以外 | 10 5 0 | |
合計得点 | /100 |
注) 代表的なADL評価法である。100点満点だからといって独居可能というわけではない
Mahoney.F.L&Barthel .D.W:Functional evalation:The Barthel Index.Maryland.State.Mad..J.14(2):61-65,1965
鳥羽研二監修,高齢者総合的機能評価ガイドライン,厚生科学研究所 2003
日本老年医学会編集/発行,健康長寿診療ハンドブック 2011
杏林大学医学部高齢医学